28 de julho de 2023

Ena! Tanta gente!

É elementar: Para cada um de nós nascer, temos que ter 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e por aí fora, com o número sempre a dobrar conforme vamos recuando no tempo e nas gerações.

Assim, neste princípio e considerando uma média de 30 anos por geração, poderemos ter a seguinte lista, no caso apenas até ao século V. Imagine que continuaríamos a recuar no tempo até aos primórdios da evolução enquanto humanos. De facto, sendo pura matemática, dá que pensar na quantidade absurda de pessoas que foram necessárias para através das diferentes ligações se chegar ao produto único que somos cada um de nós.

Não seriam necessárias estas contas para tal conclusão, mas vendo a lista abaixo, só ajudam a perceber que em rigor somos de facto todos familiares, mesmo que em ramificações tão dispersas no espaço físico e temporal. 


1. 1ª geração - Pais (2023) - 2 pessoas

2. 2ª geração - Avós (1993) - 4 pessoas

3. 3ª geração - Bisavós (1963) - 8 pessoas

4. 4ª geração - Tetravós (1933) - 16 pessoas

5. 5ª geração - Trisavós (1903) - 32 pessoas

6. 6ª geração - Pentavós (1873) - 64 pessoas

7. 7ª geração - Hexavós (1843) - 128 pessoas

8. 8ª geração - Heptavós (1813) - 256 pessoas

9. 9ª geração - Octavós (1783) - 512 pessoas

10. 10ª geração - Nonavós (1753) - 1.024 pessoas

11. 11ª geração - Decavós (1723) - 2.048 pessoas

12. 12ª geração - Endecavós (1693) - 4.096 pessoas

13. 13ª geração - Dodecavós (1663) - 8.192 pessoas

14. 14ª geração - Tredecavós (1633) - 16.384 pessoas

15. 15ª geração - Quatordecavós (1603) - 32.768 pessoas

16. 16ª geração - Quindecavós (1573) - 65.536 pessoas

17. 17ª geração - Sedecavós (1543) - 131.072 pessoas

18. 18ª geração - Septendecavós (1513) - 262.144 pessoas

19. 19ª geração - Octodecavós (1483) - 524.288 pessoas

20. 20ª geração - Novendecavós (1453) - 1.048.576 pessoas

21. 21ª geração - Vigintavós (1423) - 2.097.152 pessoas

22. 22ª geração - Unvigintavós (1393) - 4.194.304 pessoas

23. 23ª geração - Duovigintavós (1363) - 8.388.608 pessoas

24. 24ª geração - Trevigintavós (1333) - 16.777.216 pessoas

25. 25ª geração - Quattuorvigintavós (1303) - 33.554.432 pessoas

26. 26ª geração - Quinquavigintavós (1273) - 67.108.864 pessoas

27. 27ª geração - Sesvigintavós (1243) - 134.217.728 pessoas

28. 28ª geração - Septemvigintavós (1213) - 268.435.456 pessoas

29. 29ª geração - Octovigintavós (1183) - 536.870.912 pessoas

30. 30ª geração - Novemvigintavós (1153) - 1.073.741.824 pessoas

31. 31ª geração - Trigintavós (1123) - 2.147.483.648 pessoas

32. 32ª geração - Untrigintavós (1093) - 4.294.967.296 pessoas

33. 33ª geração - Duotrigintavós (1063) - 8.589.934.592 pessoas

34. 34ª geração - Trestrigintavós (1033) - 17.179.869.184 pessoas

35. 35ª geração - Quattuortrigintavós (1003) - 34.359.738.368 pessoas

36. 36ª geração - Quinquatrigintavós (973) - 68.719.476.736 pessoas

37. 37ª geração - Sestrigintavós (943) - 137.438.953.472 pessoas

38. 38ª geração - Septentrigintavós (913) - 274.877.906.944 pessoas

39. 39ª geração - Octotrigintavós (883) - 549.755.813.888 pessoas

40. 40ª geração - Noventrigintavós (853) - 1.099.511.627.776 pessoas

41. 41ª geração - Quadragintavós (823) - 2.199.023.255.552 pessoas

42. 42ª geração - Unquadragintavós (793) - 4.398.046.511.104 pessoas

43. 43ª geração - Duoquadragintavós (763) - 8.796.093.022.208 pessoas

44. 44ª geração - Tresquadragintavós (733) - 17.592.186.044.416 pessoas

45. 45ª geração - Quattuorquadragintavós (703) - 35.184.372.088.832 pessoas

46. 46ª geração - Quinquaquadragintavós (673) - 70.368.744.177.664 pessoas

47. 47ª geração - Sesquadragintavós (643) - 140.737.488.355.328 pessoas

48. 48ª geração - Septenquadragintavós (613) - 281.474.976.710.656 pessoas

49. 49ª geração - Octoquadragintavós (583) - 562.949.953.421.312 pessoas

50. 50ª geração - Novenquadragintavós (553) - 1.125.899.906.842.624 pessoas

51. 51ª geração - Quinquagintavós (523) - 2.251.799.813.685.248 pessoas

52. 52ª geração - Unquinquagintavós (493) - 4.503.599.627.370.496 pessoas

53. 53ª geração - Duoquinquagintavós (463) - 9.007.199.254.740.992 pessoas

54. 54ª geração - Tresquinquagintavós (433) - 18.014.398.509.481.984 pessoas

55. 55ª geração - Quattuorquinquagintavós (403) - 36.028.797.018.963.968 pessoas

(...)